Fachsystematik
Architektur. Bauingenieurwesen. Vermessungswesen
| |
| |
| WZJ | Internationale Architektur |
| WZJ-XAM | Architektur nach Ländern und Orten (Bau- und Kunstdenkmäler) |
| WZK | Europa |
| WZL | Allgemeines |
| WZL-WZQ | Deutschland |
| WZM | Ostdeutschland |
| WZN | Mitteldeutschland |
| WZO | Süddeutschland |
| WZP | Westdeutschland |
| WZQ | Norddeutschland. Berlin |
| WZR | Österreich |
| WZS | Schweiz |
| WZT | Niederlande |
| WZU | Belgien |
| WZV | Frankreich |
| WZW | Italien |
| WZX | Spanien. Portugal |
| WZY | Großbritannien. Irland |
| WZZ | Skandinavien |
| XAC | Osteuropa |
| XAD | Südosteuropa |
| XAG | Asien |
| XAH | Afrika |
| XAI | Amerika |
| XAJ | Vereinigte Staaten. Kanada |
| XAK | Mexiko. Zentralamerika |
| XAL | Südamerika |
| XAM | Australien. Ozeanien |
Fachliche Betreuung: Martin Roos
Letzte Änderung: 09.02.2022